移动式军用帐篷空调
德雷滋专门研究和开发军用帐篷的空调制冷和供暖系统。在全球范围内,我们使用环保型R410a制冷剂。我们的设计团队努力在移动性和耐用性方面实现便利性。
帐篷空调
型号 | 标称冷却能力 | 重量 | 安装方式 | 电源 | 噪音 | 输入功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
DRT-140(5)Z-SN2 | 48000 Btu | 300 kg | 便携式空调 | 110~600V, 1N(3N), 50(60)Hz | 45 db | 5 kw |
DRT-180(6)Z-SN2 | 60000 Btu | 300 kg | 便携式空调 | 110~600V, 1N(3N), 50(60)Hz | 45 db | 6 kw |
DRT-280(10)Z-SN2 | 96000 Btu | 400 kg | 便携式空调 | 200~480V, 3N, 50/60Hz | 50 db | 11 kw |
DRT-420(15)Z-SN2 | 143000 Btu | 600 kg | 在拖车上 | 200~480V, 3N, 50/60Hz | 50 db | 14 kw |
DRT-700(25)Z-SN2 | 240000 Btu | 800 kg | 在拖车上 | 200~480V, 3N, 50/60Hz | 50 db | 24 kw |
满足您的需求的便携式多用途帐篷空调机组
我们的便携式空调的功率范围为8.4至33kw,工作温度范围为-15至55。
空调的噪音小于45分贝,提高了舒适度,可以有效解决噪音大的问题。
我们的解决方案可以满足您在敏感地区的运输、储存和移动需求。作为帐篷空调的设计和制造商,我们还可以为帐篷、工厂等场所提供各种移动空调。